SPER Manometer壓差計(氣體\壓差\數據記錄)產品特點:
l SPER Manometer壓差計(氣體\壓差\數據記錄),讀取11個測量單位的表壓和壓差,自動記錄多達12000個帶有日期和時間的壓力讀數,可下載到電腦。
l 標配:手提箱、連接管、連接線、軟件
貨號  | 840086  | 840098  | 840099  | |||
范圍±  | 分辨率  | 范圍±  | 分辨率  | 范圍±  | 分辨率  | |
PSI  | 5  | 0.001  | 2  | 0.001  | 15  | 0.01  | 
"H2O  | 138  | 0.1  | 55.36  | 0.01  | 415.2  | 0.1  | 
kPa  | 34.5  | 0.01  | 13.79  | 0.01  | 103.4  | 0.1  | 
Ft H2O  | 11.5  | 0.01  | 4.614  | 0.01  | 34.6  | 0.01  | 
"Hg  | 10.2  | 0.01  | 4.072  | 0.01  | 30.54  | 0.01  | 
Cm H2O  | 352  | 0.1  | 140.6  | 0.1  | 1054  | 1  | 
mbar  | 345  | 0.1  | 137.9  | 0.1  | 1034  | 1  | 
Bar  | 0.345  | 0.001  | 0.138  | 0.001  | 1.034  | 0.001  | 
Mm Hg  | 259  | 0.1  | 103.4  | 0.1  | 775.7  | 0.1  | 
Oz Inch2  | 80  | 0.01  | 32.48  | 0.01  | 240  | 0.1  | 
Kg cm2  | 0.35  | 0.001  | 0.141  | 0.001  | 1.055  | 0.001  | 
壓力  | 20 PSI  | |||||
精度  | ±0.3% fs at 25oC  | |||||
重復性  | ±0.2% typ, Max ±0.5% fs  | |||||
組合線性和遲滯  | ±0.29 typ, Max ±1.0% fs  | |||||
貨號  | SPER Pressure Manometer壓差計  | 價格  | 
840086  | SPER Scientific Datalogging Manometer壓差計,帶數據儲存  | ¥5897元  | 
840098  | SPER Scientific Datalogging Manometer壓差計,帶數據儲存  | ¥5286元  | 
840099  | SPER Scientific Datalogging Manometer壓差計,帶數據儲存  | ¥5057元  | 
上碧儀器為你提供:
Sper Scientific溫度計、Sper Scientific溫度探頭
Sper Scientific壓力計、Sper Scientific壓差計、Sper Scientific真空計
Sper Scientific聲級計、Sper Scientific蓋革計數器、SPER Manometer壓差計(氣體\壓差\數據記錄)


您的位置:

 
在線交流