Cannon Viscometer粘度管(Zeitfuchs Cross-Arm)
簡要描述:Cannon Viscometer粘度管(Zeitfuchs Cross-Arm),橫臂粘度計(jì),根據(jù)ASTM D445、ISO 3104 測量透明和不透明牛頓液體的運(yùn)動(dòng)粘度。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-10-06
訪  問  量:1028
Cannon玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)均可追溯到NIST校準(zhǔn),符合ISO 9001、A2LA 認(rèn)證。
l Transparent透明型:適用于透明、半透明液體
l Suspended Level懸浮型:適用于透明、半透明液體,在所有溫度下都具有相同的粘度計(jì)常數(shù),適合在多個(gè)溫度下進(jìn)行測試。
l Dilution稀釋型:用于稀釋聚合物溶液以估計(jì)分子大小和形狀。
l Reverse Flow逆流型:適用于透明和不透明液體,重復(fù)測定必須進(jìn)行清潔、干燥和重新填充。
l Vacuum真空型:逆流粘度計(jì),適用于高粘度透明和不透明液體,需要控制真空將液體拉過粘度計(jì)。
Cannon Viscometer粘度管(Zeitfuchs Cross-Arm)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometer粘度計(jì),橫臂粘度計(jì),根據(jù)ASTM D445、ISO 3104 測量透明和不透明牛頓液體的運(yùn)動(dòng)粘度。
l 統(tǒng)一系數(shù)系列的常數(shù)在所列值的±0.2%范圍內(nèi),根據(jù)ASTM D2170方法,ZCAC 粘度計(jì)還可用于測量60度下稀釋瀝青和道路油以及135度下瀝青水泥的運(yùn)動(dòng)粘度。
l 樣品體積:1-3mL
l 水浴深度:230mm
無支架  | 圓形金屬支架  | 長方形金屬支架  | 尺寸  | 常數(shù) MM2/S2  | 粘度MM2/S  | ||||
低  | 高  | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)  | 統(tǒng)一系數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 統(tǒng)一系數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 統(tǒng)一系數(shù)  | ||||
9723-S50  | 9723-U50  | 9723-W50  | 9721-Y50  | 9724-B50  | 9724-D50  | 1  | 0.003  | 0.6  | 2  | 
9723-S53  | 9723-U53  | 9723-W53  | 9723-Y53  | 9724-B53  | 9724-D53  | 2  | 0.01  | 2  | 10  | 
9723-S56  | 9723-U56  | 9723-W56  | 9723-Y56  | 9724-B56  | 9724-D56  | 3  | 0.03  | 6  | 30  | 
9723-S59  | 9723-U59  | 9723-W59  | 9723-Y59  | 9724-B59  | 9724-D59  | 4  | 0.1  | 20  | 100  | 
9723-S62  | 9723-U62  | 9723-W62  | 9723-Y62  | 9724-B62  | 9724-D62  | 5  | 0.3  | 60  | 300  | 
9723-S65  | 9723-U65  | 9723-W65  | 9723-Y65  | 9724-B65  | 9724-D65  | 6  | 1.0  | 200  | 1000  | 
9723-S68  | 9723-U68  | 9723-W68  | 9723-Y68  | 9724-B68  | 9724-D68  | 7  | 3.0  | 600  | 3000  | 
9723-S71  | 9723-U71  | 9723-W71  | 9723-Y71  | 9724-B71  | 9724-D71  | 8  | 10  | 2000  | 10000  | 
9723-S74  | 9723-U74  | 9723-W74  | 9723-Y74  | 9724-B74  | 9724-D74  | 9  | 30  | 6000  | 30000  | 
9723-S77  | 9723-U77  | 9723-W77  | 9723-Y77  | 9724-B77  | 9724-D77  | 10  | 100  | 20000  | 100000  | 
貨號(hào)  | Cannon Viscometer粘度管(Zeitfuchs Cross-Arm)  | 價(jià)格  | 
9723-S50  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-1  | ¥5352元  | 
9723-S53  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-2  | ¥5695元  | 
9723-S56  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-3  | ¥5695元  | 
9723-S59  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-4  | ¥5352元  | 
9723-S62  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-5  | ¥5352元  | 
9723-S65  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-6  | ¥5352元  | 
9723-S68  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-7  | ¥5352元  | 
9723-S71  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-8  | ¥5352元  | 
9723-S74  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-9  | ¥5352元  | 
9723-S77  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers粘度管ZCAC-10  | ¥5352元  | 
9723-U50  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-1  | ¥17374元  | 
9723-U53  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-2  | ¥17374元  | 
9723-U56  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-3  | ¥17374元  | 
9723-U59  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-4  | ¥17374元  | 
9723-U62  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-5  | ¥17374元  | 
9723-U65  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-6  | ¥17374元  | 
9723-U68  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-7  | ¥17374元  | 
9723-U71  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-8  | ¥17374元  | 
9723-U74  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-9  | ¥17374元  | 
9723-U77  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Unity Factor Viscometers粘度管ZCAXC-10  | ¥17374元  | 
9723-W50  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-1  | ¥7380元  | 
9723-W53  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-2  | ¥7380元  | 
9723-W56  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-3  | ¥7380元  | 
9723-W59  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-4  | ¥7380元  | 
9723-W62  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-5  | ¥7380元  | 
9723-W65  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-6  | ¥7380元  | 
9723-W68  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-7  | ¥7380元  | 
9723-W71  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-8  | ¥7380元  | 
9723-W74  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-9  | ¥7380元  | 
9723-W77  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder Viscometers粘度管ZCAC-RO-10  | ¥7380元  | 
9723-Y50  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-1  | ¥22336元  | 
9723-Y53  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-2  | ¥22336元  | 
9723-Y56  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-3  | ¥22336元  | 
9723-Y59  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-4  | ¥22336元  | 
9723-Y62  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-5  | ¥22336元  | 
9723-Y65  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-6  | ¥22336元  | 
9723-Y68  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-7  | ¥22336元  | 
9723-Y71  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-8  | ¥22336元  | 
9723-Y74  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-9  | ¥22336元  | 
9723-Y77  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Round Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RO-10  | ¥22336元  | 
9724-B50  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-1  | ¥6623元  | 
9724-B53  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-2  | ¥6623元  | 
9724-B56  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-3  | ¥6623元  | 
9724-B59  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-4  | ¥6623元  | 
9724-B62  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-5  | ¥6623元  | 
9724-B65  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-6  | ¥6623元  | 
9724-B68  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-7  | ¥6623元  | 
9724-B71  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-8  | ¥6623元  | 
9724-B74  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-9  | ¥6623元  | 
9724-B77  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder Viscometers粘度管ZCAC-RE-10  | ¥6623元  | 
9724-D50  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-1  | ¥22342元  | 
9724-D53  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-2  | ¥22342元  | 
9724-D56  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-3  | ¥22342元  | 
9724-D59  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-4  | ¥22342元  | 
9724-D62  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-5  | ¥22342元  | 
9724-D65  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-6  | ¥22342元  | 
9724-D68  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-7  | ¥22342元  | 
9724-D71  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-8  | ¥22342元  | 
9724-D74  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-9  | ¥22342元  | 
9724-D77  | Cannon Zeitfuchs Cross-Arm Rectangular Holder U/F Viscometers粘度管ZCAXC-RE-10  | ¥22342元  | 
上碧儀器為你提供:
Cannon Fenske Routine Viscometer粘度管、Cannon Ubbelohde Viscometer烏氏粘度計(jì)
Cannon Transparent Viscometer透明粘度計(jì)、Cannon Suspended Level Viscometer懸浮液位粘度計(jì)
Cannon Reverse Flow Viscometer逆流粘度計(jì)、Cannon Dilution Viscometer稀釋粘度計(jì)
Cannon Manning Semi-Micro Viscometer半微量粘度計(jì)、Cannon Modified Koppers Vacuum Viscometer真空粘度計(jì)
Cannon Viscometer粘度管(Zeitfuchs Cross-Arm)


您的位置:
 
在線交流