硅膠O型圈(非AS568、40A-90A)產品特點:
l 硅膠O型圈(非AS568、40A-90A)材質:過氧化物硅橡膠\硅酮彈性體
l 溫度范圍:-60至225度
l 顏色:黑色、藍色、透明、半透明、綠色、紅色、白色、黃色
l 硬度:40A、50A、60A、70A、80A、90A
l 硅樹脂具有優異的耐熱性、耐臭氧性和耐電暈性,并具有良好的介電穩定性和耐多種油、化學品和溶劑。硅樹脂在但是具有低的拉伸強度和較差的耐磨損性。
l 過氧化物固化硅膠化合物提供增加的抗壓縮持久變形性溫度性能、更高的極限拉伸強度和增加的耐化學性。
l 適用于:發動機和變速器油(礦物油),稀鹽溶液,干熱,臭氧和耐候性
l 不適合:濃酸和濃堿,蒸汽(溫度超過120度),石油和燃料,酮
l 符合:FDA 21 CFR 177.2600認證
l 以下為70A硬度價格表,不同尺寸起訂量不同,請致電上碧儀器咨詢
貨號  | 橫截面×內徑MM  | 橫截面in  | 內徑in  | 價格  | 
1X2mm  | 0.039"  | 0.079"  | ¥6元  | |
1.8X2.24mm  | 0.071"  | 0.088"  | ¥5元  | |
1X2.5mm  | 0.039"  | 0.098"  | ¥6元  | |
1.5X3mm  | 0.059"  | 0.118"  | ¥5元  | |
1X3mm  | 0.039"  | 0.118"  | ¥6元  | |
2X3mm  | 0.079"  | 0.118"  | ¥5元  | |
2X4mm  | 0.079"  | 0.157"  | ¥5元  | |
2.4X4.3mm  | 0.094"  | 0.169"  | ¥6元  | |
1X4.5mm  | 0.039"  | 0.177"  | ¥6元  | |
1X4.5mm  | 0.039"  | 0.177"  | ¥6元  | |
1.5X5mm  | 0.059"  | 0.197"  | ¥5元  | |
2X5mm  | 0.079"  | 0.197"  | ¥5元  | |
0.58X5.11mm  | 0.023"  | 0.201"  | ¥45元  | |
1.5X6mm  | 0.059"  | 0.236"  | ¥5元  | |
1X6mm  | 0.039"  | 0.236"  | ¥6元  | |
2X6mm  | 0.079"  | 0.236"  | ¥5元  | |
1.78X6.73mm  | 0.07"  | 0.265"  | ¥244元  | |
1.78X6.75mm  | 0.07"  | 0.266"  | ¥5元  | |
1X7mm  | 0.039"  | 0.276"  | ¥4元  | |
2.5X7mm  | 0.098"  | 0.276"  | ¥6元  | |
1.5X7.5mm  | 0.059"  | 0.295"  | ¥5元  | |
2X8mm  | 0.079"  | 0.315"  | ¥5元  | |
1.6X8.1mm  | 0.063"  | 0.319"  | ¥5元  | |
2.5X8.5mm  | 0.098"  | 0.335"  | ¥6元  | |
1.5X9mm  | 0.059"  | 0.354"  | ¥5元  | |
1X9mm  | 0.039"  | 0.354"  | ¥6元  | |
2X9mm  | 0.079"  | 0.354"  | ¥5元  | |
1.5X10mm  | 0.059"  | 0.394"  | ¥5元  | |
2.5X10mm  | 0.098"  | 0.394"  | ¥7元  | |
2X10mm  | 0.079"  | 0.394"  | ¥5元  | |
3X10mm  | 0.118"  | 0.394"  | ¥10元  | |
2.5X11mm  | 0.098"  | 0.433"  | ¥7元  | |
3X11mm  | 0.118"  | 0.433"  | ¥10元  | |
2.4X11.8mm  | 0.094"  | 0.465"  | ¥13元  | |
1.5X12mm  | 0.059"  | 0.472"  | ¥6元  | |
2.5X12mm  | 0.098"  | 0.472"  | ¥8元  | |
3X12mm  | 0.118"  | 0.472"  | ¥11元  | |
1.5X13mm  | 0.059"  | 0.512"  | ¥7元  | |
2.5X13mm  | 0.098"  | 0.512"  | ¥9元  | |
2X13mm  | 0.079"  | 0.512"  | ¥7元  | |
3.5X13mm  | 0.138"  | 0.512"  | ¥14元  | |
1.6X13.1mm  | 0.063"  | 0.516"  | ¥7元  | |
1.5X14mm  | 0.059"  | 0.551"  | ¥7元  | |
1X14mm  | 0.039"  | 0.551"  | ¥7元  | |
2X14mm  | 0.079"  | 0.551"  | ¥7元  | |
4X14mm  | 0.157"  | 0.551"  | ¥17元  | |
2.5X14.5mm  | 0.098"  | 0.571"  | ¥9元  | |
1.5X15mm  | 0.059"  | 0.591"  | ¥8元  | |
1X15mm  | 0.039"  | 0.591"  | ¥7元  | |
2.7X15.1mm  | 0.106"  | 0.594"  | ¥21元  | |
2X16mm  | 0.079"  | 0.63"  | ¥9元  | |
3X16mm  | 0.118"  | 0.63"  | ¥15元  | |
2X17mm  | 0.079"  | 0.669"  | ¥9元  | |
1.5X18mm  | 0.059"  | 0.709"  | ¥9元  | |
2.5X18mm  | 0.098"  | 0.709"  | ¥12元  | |
2X18mm  | 0.079"  | 0.709"  | ¥10元  | |
1.6X18.1mm  | 0.063"  | 0.713"  | ¥9元  | |
1X19mm  | 0.039"  | 0.748"  | ¥9元  | |
0.03X0.762mm  | 0.03"  | 0.762"  | ¥21元  | |
2.4X19.8mm  | 0.094"  | 0.78"  | ¥22元  | |
4X20mm  | 0.157"  | 0.787"  | ¥22元  | |
2.4X21.8mm  | 0.094"  | 0.858"  | ¥24元  | |
1.5X22mm  | 0.059"  | 0.866"  | ¥12元  | |
2X23mm  | 0.079"  | 0.906"  | ¥13元  | |
3X23mm  | 0.118"  | 0.906"  | ¥21元  | |
2X25mm  | 0.079"  | 0.984"  | ¥13元  | |
3.5X25.7mm  | 0.138"  | 1.012"  | ¥24元  | |
2X26mm  | 0.079"  | 1.024"  | ¥14元  | |
1X28mm  | 0.039"  | 1.102"  | ¥15元  | |
3.5X29.7mm  | 0.138"  | 1.169"  | ¥31元  | |
2X30mm  | 0.079"  | 1.181"  | ¥16元  | |
2X37.5mm  | 0.079"  | 1.476"  | ¥287元  | |
2X41mm  | 0.079"  | 1.614"  | ¥20元  | |
2X41.5mm  | 0.079"  | 1.634"  | ¥20元  | |
S42mm  | 0.079"  | 1.634"  | ¥20元  | |
3X44mm  | 0.118"  | 1.732"  | ¥30元  | |
5X50mm  | 0.197"  | 1.969"  | ¥66元  | |
0.275X14.75mm  | 0.275"  | 14.75"  | ¥163元  | |
3X51mm  | 0.118"  | 2.008"  | ¥185元  | |
2X52.5mm  | 0.079"  | 2.067"  | ¥28元  | |
3X53mm  | 0.118"  | 2.087"  | ¥39元  | |
4X56mm  | 0.157"  | 2.205"  | ¥53元  | |
4X64mm  | 0.157"  | 2.52"  | ¥58元  | |
4X69mm  | 0.157"  | 2.717"  | ¥61元  | |
3X84mm  | 0.118"  | 3.307"  | ¥74元  | |
3X93mm  | 0.118"  | 3.661"  | ¥82元  | |
2X109.5mm  | 0.079"  | 4.311"  | ¥82元  | |
0.275X5.35mm  | 0.275"  | 5.35"  | ¥50元  | |
4X148.5mm  | 0.157"  | 5.846"  | ¥189元  | 


您的位置:

 
在線交流