Viton ETP O型圈(非AS568、75A)產品特點:
l 氟橡膠變體分為:
通用型Viton® A(66%氟)
中等氟含量型Viton® B(GBL:67至68.5%氟)
高氟含量型Viton® F(GF:70%氟)
改善低溫柔韌性型:Viton® GLT、Viton® GFLT
溶劑的優異耐受型:Viton® Extreme(Viton® ETP)
l Viton ETP O型圈(非AS568、75A)材質:Chemours fluorocarbon Viton FKM氟橡膠
l 溫度范圍:-26至232度
l 硬度:75A
l 標準FKM O型圈化合物是雙酚固化的,過氧化物硫化的FKM O型圈比用雙酚硫化的具有更好的耐酸溶液性能,可以代替氧化鋰硫化在酸性溶液中應用。在某些潤滑劑中,加入少量有機酰胺或胺,或者選擇過氧化物硫化體系的氟橡膠o形圈會比雙酚硫化體系更好。
l FKM高性能氟橡膠,對高溫、臭氧、天氣、氧氣、礦物油、燃料、液壓油、芳烴和許多有機溶劑和化學品具有優異的耐受性。
l 適用于:石油產品、燃料或甲醇或乙醇混合物、柴油或與生物柴油混合、礦物油和油脂、硅油和潤滑脂、高真空、臭氧、天氣和高溫空氣、強酸
l 不適合:酮、低分子量有機酸、過熱蒸汽、低分子量酯和醚、磷酸酯基液壓流體
l 符合:FDA 21 CFR 177.2600認證
l 不同尺寸起訂量不同,請致電上碧儀器咨詢
貨號  | 橫截面×內徑mm  | 橫截面in  | 內徑in  | 價格  | 
1.5×3mm  | 0.059"  | 0.118"  | ¥69元  | |
1.5×3.5mm  | 0.059"  | 0.138"  | ¥122元  | |
2×4mm  | 0.079"  | 0.157"  | ¥123元  | |
1.5×4.5mm  | 0.059"  | 0.177"  | ¥66元  | |
1.9×4.8mm  | 0.075"  | 0.189"  | ¥113元  | |
1.5×5mm  | 0.059"  | 0.197"  | ¥67元  | |
1×5mm  | 0.039"  | 0.197"  | ¥204元  | |
2×5mm  | 0.079"  | 0.197"  | ¥148元  | |
1.9×5.8mm  | 0.075"  | 0.228"  | ¥138元  | |
1×6mm  | 0.039"  | 0.236"  | ¥77元  | |
1.5×8mm  | 0.059"  | 0.315"  | ¥88元  | |
1×8mm  | 0.039"  | 0.315"  | ¥127元  | |
2×8mm  | 0.079"  | 0.315"  | ¥117元  | |
1.5×8.5mm  | 0.059"  | 0.335"  | ¥88元  | |
2×8.5mm  | 0.079"  | 0.335"  | ¥122元  | |
1.5×9mm  | 0.059"  | 0.354"  | ¥92元  | |
1.5×9.5mm  | 0.059"  | 0.374"  | ¥137元  | |
1×10mm  | 0.039"  | 0.394"  | ¥109元  | |
2×10mm  | 0.079"  | 0.394"  | ¥252元  | |
2×11mm  | 0.079"  | 0.433"  | ¥152元  | |
3×11mm  | 0.118"  | 0.433"  | ¥387元  | |
1.5×12mm  | 0.059"  | 0.472"  | ¥132元  | |
2×12mm  | 0.079"  | 0.472"  | ¥396元  | |
2.4×12.3mm  | 0.094"  | 0.484"  | ¥578元  | |
1.5×12.5mm  | 0.059"  | 0.492"  | ¥136元  | |
1.5×13mm  | 0.059"  | 0.512"  | ¥249元  | |
2×14mm  | 0.079"  | 0.551"  | ¥305元  | |
2×16mm  | 0.079"  | 0.63"  | ¥216元  | |
2.5×17mm  | 0.098"  | 0.669"  | ¥343元  | |
2×18mm  | 0.079"  | 0.709"  | ¥547元  | |
2×20mm  | 0.079"  | 0.787"  | ¥259元  | |
1×21mm  | 0.039"  | 0.827"  | ¥225元  | |
3×22mm  | 0.118"  | 0.866"  | ¥698元  | |
2×24mm  | 0.079"  | 0.945"  | ¥937元  | |
4×25mm  | 0.157"  | 0.984"  | ¥1138元  | |
5×28mm  | 0.197"  | 1.102"  | ¥1744元  | |
3.5×29.7mm  | 0.138"  | 1.169"  | ¥1496元  | |
2.5×32mm  | 0.098"  | 1.26"  | ¥808元  | |
2×36mm  | 0.079"  | 1.417"  | ¥525元  | |
2×37.5mm  | 0.079"  | 1.476"  | ¥550元  | |
3×46mm  | 0.118"  | 1.811"  | ¥1348元  | |
3×52mm  | 0.118"  | 2.047"  | ¥1666元  | |
4×58mm  | 0.157"  | 2.283"  | ¥2429元  | |
5×59mm  | 0.197"  | 2.323"  | ¥3300元  | |
3.1×59.4mm  | 0.122"  | 2.339"  | ¥1845元  | |
5.7×59.6mm  | 0.224"  | 2.346"  | ¥4243元  | |
3×62mm  | 0.118"  | 2.441"  | ¥1967元  | |
1.5×65mm  | 0.059"  | 2.559"  | ¥1012元  | |
3×70mm  | 0.118"  | 2.756"  | ¥3394元  | |
5.7×74.6mm  | 0.224"  | 2.937"  | ¥5343元  | |
4.5×76mm  | 0.177"  | 2.992"  | ¥3834元  | |
5.7×79.6mm  | 0.224"  | 3.134"  | ¥5971元  | |
5×100mm  | 0.197"  | 3.937"  | ¥10780元  | |
2×109.5mm  | 0.079"  | 4.311"  | ¥2081元  | |
5.7×119.6mm  | 0.224"  | 4.709"  | ¥8831元  | |
5.7×134.6mm  | 0.224"  | 5.299"  | ¥10151元  | |
5.7×149.3mm  | 0.224"  | 5.878"  | ¥14049元  | |
5.7×149.6mm  | 0.224"  | 5.89"  | ¥14614元  | |
5.7×159.3mm  | 0.224"  | 6.272"  | ¥15180元  | |
8.4×169.5mm  | 0.331"  | 6.673"  | ¥18543元  | |
8.4×174.5mm  | 0.331"  | 6.87"  | ¥19109元  | |
6×190mm  | 0.236"  | 7.48"  | ¥17977元  | |
5.7×199.3mm  | 0.224"  | 7.846"  | ¥17977元  | |
5.7×209.3mm  | 0.224"  | 8.24"  | ¥18543元  | 


您的位置:

 
在線交流