Fabric Seal織物密封(單唇+彈簧,MIST)
簡要描述:Fabric Seal織物密封(單唇+彈簧,MIST),彈簧加載單唇。具有非金屬復(fù)合外徑,便于無損壞安裝。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-16
訪  問  量:616
Fabric Seal織物密封(單唇+彈簧,MIST)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Fabric Seal織物密封(單唇+彈簧,MIST),彈簧加載單唇。具有非金屬復(fù)合外徑,便于無損壞安裝。
l 重型彈簧適用于重型旋轉(zhuǎn)軸應(yīng)用。結(jié)構(gòu)材料包括彈簧加載的彈性體密封唇和橡膠覆蓋的金屬或復(fù)合橡膠/芳綸纖維外殼,帶或不帶金屬加固,以提高孔保持力和吸收沖擊載荷。
l 不銹鋼吊襪帶彈簧在密封件的使用壽命內(nèi)為軸上的唇口提供恒定、均勻的負(fù)載。彈簧在較高的軸速度下保持彈性體唇與軸接觸,還有助于抵消正常發(fā)生的壓縮持久變形和唇口材料的磨損。在MIST、MISTST和LifeLine型材中,彈簧在制造過程中被模制化,以消除安裝過程中可能發(fā)生的彈簧傾倒。
l 工作壓力:0-7psi
l 表面速度:10.2-16.3米/秒
l 材質(zhì):EPDM、FKM、Neoprene、Nitrile、Nitrile Low Temp、Nitrile\PTFE、FKM Viton、Viton\PTFE、XNBR
l 以下丁腈報價,其他材質(zhì)請致電上碧儀器咨詢
貨號  | SHAFT直徑  | BORE孔徑  | SEAL長度  | 價格  | 
4"  | 5.375"  | 0.613"  | ¥4018元  | |
10.5"  | 11.75"  | 0.625"  | ¥18094元  | |
10.82"  | 12.205"  | 0.63"  | ¥19396元  | |
10.827"  | 12.402"  | 0.709"  | ¥23729元  | |
11.75"  | 13.25"  | 0.688"  | ¥22427元  | |
12"  | 13.5"  | 0.688"  | ¥21461元  | |
12.25"  | 14.25"  | 0.75"  | ¥30800元  | |
12.5"  | 14.5"  | 0.813"  | ¥19733元  | |
12.59"  | 14.173"  | 0.709"  | ¥23122元  | |
13.25"  | 14.75"  | 0.688"  | ¥20002元  | |
13.5"  | 15.5"  | 0.813"  | ¥23841元  | |
14"  | 15.5"  | 0.688"  | ¥24986元  | |
14.173"  | 15.748"  | 0.669"  | ¥18633元  | |
14.5"  | 16"  | 0.688"  | ¥21259元  | |
15"  | 16.5"  | 1"  | ¥26333元  | |
15.25"  | 17.25"  | 0.75"  | ¥22629元  | |
15.875"  | 17.5"  | 0.688"  | ¥28218元  | |
16"  | 17.5"  | 0.688"  | ¥25749元  | |
16"  | 18"  | 0.813"  | ¥28600元  | |
17"  | 18.5"  | 0.688"  | ¥24447元  | |
17"  | 19"  | 0.813"  | ¥29880元  | |
17.323"  | 19.685"  | 0.984"  | ¥23459元  | |
17.875"  | 19.5"  | 0.75"  | ¥30800元  | |
18.5"  | 20.5"  | 0.875"  | ¥26894元  | |
18.898"  | 20.866"  | 0.709"  | ¥29678元  | |
19"  | 21"  | 0.875"  | ¥33180元  | |
19"  | 20.5"  | 0.75"  | ¥33965元  | |
19.5"  | 21.5"  | 0.75"  | ¥33943元  | |
20"  | 22"  | 0.875"  | ¥37310元  | |
20.5"  | 22.5"  | 0.875"  | ¥40678元  | |
20.75"  | 22"  | 0.625"  | ¥34257元  | |
21"  | 23"  | 0.75"  | ¥30508元  | |
21.26"  | 23.228"  | 0.89"  | ¥36727元  | |
21.575"  | 23.543"  | 0.866"  | ¥34122元  | |
22"  | 23.5"  | 0.375"  | ¥35290元  | |
22"  | 24"  | 0.875"  | ¥36727元  | |
22.25"  | 24.25"  | 0.875"  | ¥32529元  | |
22.63"  | 24.75"  | 0.813"  | ¥38051元  | |
24"  | 26"  | 0.875"  | ¥41104元  | |
27.5"  | 29.5"  | 0.875"  | ¥49410元  | |
28"  | 30"  | 0.875"  | ¥47412元  | |
30"  | 31.625"  | 0.75"  | ¥44920元  | |
32.969"  | 34.625"  | 0.75"  | ¥50869元  | |
33"  | 34.625"  | 0.75"  | ¥51206元  | |
34.5"  | 36.5"  | 0.875"  | ¥54843元  | |
34.75"  | 36.75"  | 0.875"  | ¥48849元  | |
36"  | 38"  | 0.875"  | ¥58076元  | |
36"  | 38.5"  | 0.875"  | ¥58973元  | |
37.25"  | 39.25"  | 0.875"  | ¥67729元  | |
38"  | 40"  | 0.875"  | ¥55718元  | |
48.25"  | 50.25"  | 0.875"  | ¥62992元  | 


您的位置:
 
在線交流