PTFE Rod Cap Seal密封(OC)產品特點:
l PTFE Rod Cap Seal密封(OC),防止液壓流體泄漏到密封系統的外部。
l 桿密封分為:單作用(從一側施壓)、或雙作用(從兩側施壓)
l 桿密封應用對密封的要求非常高,與Wiper Seal配合防止污染外部,與Buffer Seal配合以幫助應對壓力峰值。
l Bronze Filled PTFE青銅填充聚四氟乙烯材質:增加了密封的強度和耐磨性,青銅填料增加了尺寸穩定性,降低了冷流和蠕變。
l Carbon Graphite Filled PTFE碳石墨聚四氟乙烯材質:含有23%的碳和2%的石墨,減少了蠕變,增加了硬度,提高了聚四氟乙烯的導熱性,具有很強的耐磨性和低摩擦性。
l 工作壓力:4400Psi
l 速度:5米/秒
l 溫度范圍:-17至204度
l 形狀等同于Trelleborg Turcon® Glyde Ring®、Hallite RCG、Parker OC
貨號  | 橫截面  | ROD直徑  | GROOVE直徑  | GROOVE寬  | 價格  | 
0.086"  | 0.25"  | 0.422"  | 0.079"  | ¥584元  | |
0.086"  | 0.313"  | 0.485"  | 0.079"  | ¥554元  | |
0.086"  | 0.375"  | 0.547"  | 0.079"  | ¥524元  | |
0.086"  | 0.438"  | 0.61"  | 0.079"  | ¥497元  | |
0.086"  | 0.5"  | 0.672"  | 0.079"  | ¥472元  | |
0.086"  | 0.563"  | 0.735"  | 0.079"  | ¥448元  | |
0.086"  | 0.625"  | 0.797"  | 0.079"  | ¥426元  | |
0.086"  | 0.688"  | 0.86"  | 0.079"  | ¥405元  | |
0.086"  | 0.75"  | 0.922"  | 0.079"  | ¥386元  | |
0.086"  | 0.813"  | 0.985"  | 0.079"  | ¥367元  | |
0.086"  | 0.875"  | 1.047"  | 0.079"  | ¥351元  | |
0.086"  | 0.938"  | 1.11"  | 0.079"  | ¥337元  | |
0.182"  | 1"  | 1.236"  | 0.112"  | ¥310元  | |
0.182"  | 1.063"  | 1.299"  | 0.112"  | ¥298元  | |
0.182"  | 1.125"  | 1.361"  | 0.112"  | ¥289元  | |
0.182"  | 1.188"  | 1.424"  | 0.112"  | ¥281元  | |
0.182"  | 1.25"  | 1.486"  | 0.112"  | ¥275元  | |
0.182"  | 1.313"  | 1.549"  | 0.112"  | ¥274元  | |
0.182"  | 1.375"  | 1.611"  | 0.112"  | ¥270元  | |
0.182"  | 1.438"  | 1.674"  | 0.112"  | ¥262元  | |
0.182"  | 1.5"  | 1.736"  | 0.112"  | ¥260元  | |
0.182"  | 1.563"  | 1.799"  | 0.112"  | ¥257元  | |
0.182"  | 1.625"  | 1.861"  | 0.112"  | ¥262元  | |
0.182"  | 1.688"  | 1.924"  | 0.112"  | ¥279元  | |
0.182"  | 1.75"  | 1.986"  | 0.112"  | ¥278元  | |
0.182"  | 1.813"  | 2.049"  | 0.112"  | ¥278元  | |
0.182"  | 1.875"  | 2.111"  | 0.112"  | ¥278元  | |
0.182"  | 1.938"  | 2.174"  | 0.112"  | ¥280元  | |
0.182"  | 2"  | 2.236"  | 0.112"  | ¥281元  | |
0.182"  | 2.063"  | 2.299"  | 0.112"  | ¥286元  | |
0.182"  | 2.125"  | 2.361"  | 0.112"  | ¥294元  | |
0.182"  | 2.188"  | 2.424"  | 0.112"  | ¥296元  | |
0.182"  | 2.25"  | 2.486"  | 0.112"  | ¥307元  | |
0.182"  | 2.313"  | 2.549"  | 0.112"  | ¥322元  | |
0.182"  | 2.375"  | 2.611"  | 0.112"  | ¥336元  | |
0.182"  | 2.438"  | 2.674"  | 0.112"  | ¥358元  | |
0.182"  | 2.5"  | 2.736"  | 0.112"  | ¥372元  | |
0.182"  | 2.625"  | 2.988"  | 0.149"  | ¥339元  | |
0.182"  | 2.75"  | 3.113"  | 0.149"  | ¥352元  | |
0.182"  | 2.875"  | 3.238"  | 0.149"  | ¥374元  | |
0.182"  | 3"  | 3.363"  | 0.149"  | ¥395元  | |
0.182"  | 3.125"  | 3.488"  | 0.149"  | ¥412元  | |
0.182"  | 3.25"  | 3.613"  | 0.149"  | ¥428元  | |
0.182"  | 3.375"  | 3.738"  | 0.149"  | ¥452元  | |
0.246"  | 3.5"  | 3.991"  | 0.221"  | ¥491元  | |
0.246"  | 3.625"  | 4.116"  | 0.221"  | ¥501元  | |
0.246"  | 3.75"  | 4.241"  | 0.221"  | ¥527元  | |
0.246"  | 3.875"  | 4.366"  | 0.221"  | ¥542元  | |
0.246"  | 4"  | 4.491"  | 0.221"  | ¥537元  | |
0.246"  | 4.125"  | 4.616"  | 0.221"  | ¥554元  | |
0.246"  | 4.25"  | 4.741"  | 0.221"  | ¥554元  | |
0.246"  | 4.375"  | 4.866"  | 0.221"  | ¥549元  | |
0.297"  | 4.5"  | 5.093"  | 0.297"  | ¥584元  | |
0.297"  | 4.625"  | 5.218"  | 0.297"  | ¥661元  | |
0.297"  | 4.75"  | 5.343"  | 0.297"  | ¥627元  | |
0.297"  | 4.875"  | 5.468"  | 0.297"  | ¥847元  | |
0.297"  | 5"  | 5.593"  | 0.297"  | ¥849元  | |
0.297"  | 5.125"  | 5.718"  | 0.297"  | ¥851元  | |
0.297"  | 5.25"  | 5.843"  | 0.297"  | ¥741元  | |
0.297"  | 5.375"  | 5.968"  | 0.297"  | ¥752元  | |
0.297"  | 5.5"  | 6.093"  | 0.297"  | ¥767元  | |
0.297"  | 5.625"  | 6.218"  | 0.297"  | ¥769元  | |
0.297"  | 5.75"  | 6.343"  | 0.297"  | ¥771元  | |
0.297"  | 5.875"  | 6.468"  | 0.297"  | ¥727元  | |
0.359"  | 6"  | 6.718"  | 0.297"  | ¥703元  | 


您的位置:

 
在線交流