Eriks V-Ring Seal密封(VA)產品特點:
l Eriks V-Ring Seal密封(VA),V形環密封,整體式全橡膠旋轉軸密封,可拉伸以安裝在軸上。它通過自身在軸上的張力保持就位,密封件軸向安裝在固定的相對面上。它與軸一起旋轉,起到拋油環的作用,而V形環的唇緣提供了對靜止面的輕微、積極的密封。
l 工作壓力:環境壓力
l 表面速度:1600 SFPM
l 溫度范圍:-40至107度
l 材質:NBR
l 硬度:70A
l 形狀等同于Forsheda V-Ring、GBSA V-Seal A-Series、Harwall V-A
貨號  | SHAFT最小直徑  | SHAFT最大直徑  | 內徑  | 外徑  | 價格  | 
V-3A  | 0.11"  | 0.14"  | 0.1"  | 0.22"  | ¥38元  | 
V-4A  | 0.14"  | 0.18"  | 0.13"  | 0.29"  | ¥34元  | 
V-5A  | 0.18"  | 0.21"  | 0.16"  | 0.32"  | ¥32元  | 
V-6A  | 0.21"  | 0.26"  | 0.2"  | 0.36"  | ¥31元  | 
V-7A  | 0.26"  | 0.31"  | 0.24"  | 0.4"  | ¥29元  | 
V-8A  | 0.31"  | 0.37"  | 0.28"  | 0.44"  | ¥27元  | 
V-10A  | 0.37"  | 0.45"  | 0.35"  | 0.59"  | ¥26元  | 
V-12A  | 0.45"  | 0.49"  | 0.41"  | 0.65"  | ¥44元  | 
V-13A  | 0.49"  | 0.53"  | 0.46"  | 0.7"  | ¥27元  | 
V-14A  | 0.53"  | 0.61"  | 0.49"  | 0.73"  | ¥70元  | 
V-16A  | 0.61"  | 0.69"  | 0.55"  | 0.79"  | ¥31元  | 
V-18A  | 0.69"  | 0.75"  | 0.63"  | 0.87"  | ¥35元  | 
V-20A  | 0.75"  | 0.83"  | 0.71"  | 1.03"  | ¥32元  | 
V-22A  | 0.83"  | 0.95"  | 0.79"  | 1.11"  | ¥35元  | 
V-25A  | 0.95"  | 1.07"  | 0.87"  | 1.19"  | ¥39元  | 
V-28A  | 1.07"  | 1.14"  | 0.98"  | 1.3"  | ¥37元  | 
V-30A  | 1.14"  | 1.22"  | 1.06"  | 1.38"  | ¥43元  | 
V-32A  | 1.22"  | 1.3"  | 1.14"  | 1.46"  | ¥49元  | 
V-35A  | 1.3"  | 1.42"  | 1.22"  | 1.54"  | ¥48元  | 
V-38A  | 1.42"  | 1.5"  | 1.34"  | 1.66"  | ¥42元  | 
V-40A  | 1.5"  | 1.7"  | 1.42"  | 1.82"  | ¥51元  | 
V-45A  | 1.7"  | 1.89"  | 1.57"  | 1.97"  | ¥51元  | 
V-50A  | 1.89"  | 2.09"  | 1.77"  | 2.17"  | ¥55元  | 
V-55A  | 2.09"  | 2.29"  | 1.93"  | 2.33"  | ¥66元  | 
V-60A  | 2.29"  | 2.48"  | 2.13"  | 2.53"  | ¥63元  | 
V-65A  | 2.48"  | 2.68"  | 2.28"  | 2.68"  | ¥68元  | 
V-70A  | 2.68"  | 2.88"  | 2.48"  | 2.96"  | ¥82元  | 
V-75A  | 2.88"  | 3.07"  | 2.64"  | 3.12"  | ¥81元  | 
V-80A  | 3.07"  | 3.27"  | 2.83"  | 3.31"  | ¥81元  | 
V-85A  | 3.27"  | 3.47"  | 2.99"  | 3.47"  | ¥94元  | 
V-90A  | 3.47"  | 3.66"  | 3.19"  | 3.67"  | ¥115元  | 
V-95A  | 3.66"  | 3.86"  | 3.35"  | 3.83"  | ¥167元  | 
V-100A  | 3.86"  | 4.14"  | 3.54"  | 4.02"  | ¥123元  | 
V-110A  | 4.14"  | 4.53"  | 3.9"  | 4.46"  | ¥139元  | 
V-120A  | 4.53"  | 4.92"  | 4.25"  | 4.81"  | ¥231元  | 
V-130A  | 4.92"  | 5.32"  | 4.61"  | 5.17"  | ¥243元  | 
V-140A  | 5.32"  | 5.71"  | 4.96"  | 5.52"  | ¥257元  | 
V-150A  | 5.71"  | 6.1"  | 5.31"  | 5.87"  | ¥343元  | 
V-160A  | 6.1"  | 6.5"  | 5.67"  | 6.31"  | ¥445元  | 
V-170A  | 6.5"  | 6.89"  | 6.02"  | 6.66"  | ¥617元  | 
V-180A  | 6.89"  | 7.29"  | 6.38"  | 7.02"  | ¥486元  | 
V-190A  | 7.29"  | 7.68"  | 6.73"  | 7.37"  | ¥558元  | 
V-200A  | 7.48"  | 8.27"  | 7.09"  | 8.27"  | ¥510元  | 
V-199A  | 7.68"  | 8.27"  | 7.09"  | 7.73"  | ¥598元  | 
V-220A  | 8.27"  | 9.25"  | 7.8"  | 8.98"  | ¥548元  | 
V-250A  | 9.25"  | 10.43"  | 8.86"  | 10.04"  | ¥633元  | 
V-275A  | 10.43"  | 11.42"  | 9.72"  | 10.9"  | ¥807元  | 
V-300A  | 11.42"  | 12.2"  | 10.63"  | 11.81"  | ¥1047元  | 
V-325A  | 12.2"  | 13.19"  | 11.5"  | 12.68"  | ¥1287元  | 
V-350A  | 13.19"  | 14.37"  | 12.4"  | 13.58"  | ¥1456元  | 
V-375A  | 14.37"  | 15.35"  | 13.27"  | 14.45"  | ¥1600元  | 
V-400A  | 15.35"  | 16.93"  | 14.17"  | 15.35"  | ¥2070元  | 
V-450A  | 16.93"  | 18.9"  | 15.94"  | 17.12"  | ¥2565元  | 
V-500A  | 18.9"  | 20.87"  | 17.72"  | 18.9"  | ¥3730元  | 
V-550A  | 20.87"  | 22.83"  | 19.49"  | 20.67"  | ¥3333元  | 
V-600A  | 22.83"  | 24.8"  | 21.26"  | 22.44"  | ¥4219元  | 
V-650A  | 24.8"  | 26.18"  | 23.62"  | 24.8"  | ¥4573元  | 
V-700A  | 26.18"  | 27.76"  | 24.8"  | 25.98"  | ¥6149元  | 
V-725A  | 27.76"  | 29.33"  | 26.38"  | 27.56"  | ¥7023元  | 
V-900A  | 34.45"  | 36.22"  | 32.48"  | 33.66"  | ¥9297元  | 
- 上一篇:Wiper Seal密封(AY)
 - 下一篇:V-Ring Seal密封(VA)
 


您的位置:

 
在線交流