Sherex Full Hex Series Threaded Inserts嵌件
簡要描述:Sherex Full Hex Series Threaded Inserts嵌件,螺紋螺距會影響裝配強(qiáng)度、抗錯扣性能和抗振動松動性能。粗螺紋(每英寸螺紋數(shù)較少)裝配速度更快,對螺紋臟污或損壞的容忍度更高。細(xì)螺紋則具有更優(yōu)異的抗振動性能和更精準(zhǔn)的扭矩控制。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-16
訪 問 量:10
Sherex Full Hex Series Threaded Inserts嵌件產(chǎn)品特點:
l Sherex Full Hex Series Threaded Inserts嵌件,與圓體和半六角體鉚螺母相比,具有更高的抗旋出性能。
l 在薄板材料上提供牢固的螺紋,可從工件的一側(cè)安裝,無需焊接至基材
l 采用符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)的透明三價鋅鍍層
l FHK/FHL系列嵌件,提供更高的抗旋出性能,優(yōu)于圓體和半六角體鉚螺母
l FHK系列具有小凸緣,可實現(xiàn)近乎齊平的安裝
l FHL系列具有大凸緣,以增強(qiáng)沖孔和鉆孔的強(qiáng)度
l 符合:Class 8 and Grade 5螺紋強(qiáng)度要求
l 包裝:1000個/箱
l 購買Sherex緊固件請聯(lián)系上碧儀器詢價格
貨號 | Sherex Full Hex Series Threaded Inserts嵌件(上碧儀器) | 價格 |
FHK2-1015-10.5 | Full Hex M10 X 1.5 ISO,7.5-10.5 Grip Range | |
FHK2-1015-4.5 | Full Hex M10 X 1.5 ISO,1-4.5 Grip Range | |
FHK2-1015-7.5 | Full Hex M10 X 1.5 ISO,4.5-7.5 Grip Range | ¥14014元 |
FHK2-12175-4.5 | Full Hex M12 X 1.75 ISO,1-4.5 Grip Range | |
FHK2-2520-138 | Full Hex 1/4-20 UNC,.039-.138 Grip Range | ¥6062元 |
FHK2-2520-236 | Full Hex 1/4-20 UNC,.138-.236 Grip Range | |
FHK2-2520-335 | Full Hex 1/4-20 UNC,.236-.335 Grip Range | |
FHK2-3118-157 | Full Hex 5/16-18 UNC,.031-.157 Grip Range | ¥4920元 |
FHK2-3118-276 | Full Hex 5/16-18 UNC,.157-.276 Grip Range | ¥25505元 |
FHK2-3118-394 | Full Hex 5/16-18 UNC,.276-.394 Grip Range | |
FHK2-3716-177 | Full Hex 3/8-16 UNC,.039-.177 Grip Range | ¥8127元 |
FHK2-3716-295 | Full Hex 3/8-16 UNC,.177-.295 Grip Range | ¥14981元 |
FHK2-3716-413 | Full Hex 3/8-16 UNC,.295-.413 Grip Range | |
FHK2-5013-177 | Full Hex 1/2-13 UNC,.039-.177 Grip Range | ¥13491元 |
FHK2-610-3.5 | Full Hex M6 X 1.0 ISO,1-3.5 Grip Range | ¥4176元 |
FHK2-610-6.0 | Full Hex M6 X 1.0 ISO,3.5-6 Grip Range | ¥7651元 |
FHK2-610-8.5 | Full Hex M6 X 1.0 ISO,6-8.5 Grip Range | ¥7222元 |
FHK2-8125-10.0 | Full Hex M8 X 1.25 ISO,7-10 Grip Range | |
FHK2-8125-4.0 | Full Hex M8 X 1.25 ISO,0.8-4 Grip Range | |
FHK2-8125-7.0 | Full Hex M8 X 1.25 ISO,4-7 Grip Range | |
FHL2-1015-10.5 | Sherex FULL HEX M10 X 1.5 | |
FHL2-1015-4.5 | Sherex FULL HEX M10 X 1.5 | ¥9834元 |
FHL2-1015-7.5 | Sherex FULL HEX M10 X 1.5 | |
FHL2-2520-138 | Sherex FULL HEX 1/4-20 | ¥1612元 |
FHL2-2520-236 | Sherex FULL HEX 1/4-20 | |
FHL2-2520-335 | Sherex FULL HEX 1/4-20 | |
FHL2-3118-157 | Sherex FULL HEX 5/16-18 | ¥8634元 |
FHL2-3118-276 | Sherex FULL HEX 5/16-18 | ¥9840元 |
FHL2-3118-394 | Sherex FULL HEX 5/16-18 | |
FHL2-3716-177 | Sherex FULL HEX 3/8-16 | ¥9834元 |
FHL2-3716-295 | Sherex FULL HEX 3/8-16 | ¥16227元 |
FHL2-3716-413 | Sherex FULL HEX 3/8-16 | |
FHL2-610-3.5 | Sherex FULL HEX M6 X 1.0 | ¥11184元 |
FHL2-610-6.0 | Sherex FULL HEX M6 X 1.0 | ¥5674元 |
FHL2-610-8.5 | Sherex FULL HEX M6 X 1.0 | |
FHL2-8125-10.0 | Sherex FULL HEX M8 X 1.25 | |
FHL2-8125-4.0 | Sherex FULL HEX M8 X 1.25 | ¥6541元 |
FHL2-8125-7.0 | Sherex FULL HEX M8 X 1.25 | ¥7454元 |


您的位置:
在線交流