Sherex Full Hex Threaded Inserts拉鉚螺母
簡要描述:Sherex Full Hex Threaded Inserts拉鉚螺母,螺紋螺距會(huì)影響裝配強(qiáng)度、抗錯(cuò)扣性能和抗振動(dòng)松動(dòng)性能。粗螺紋(每英寸螺紋數(shù)較少)裝配速度更快,對螺紋臟污或損壞的容忍度更高。細(xì)螺紋則具有更優(yōu)異的抗振動(dòng)性能和更精準(zhǔn)的扭矩控制。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-03-22
訪 問 量:88
Sherex Full Hex Threaded Inserts拉鉚螺母產(chǎn)品特點(diǎn):
l Sherex Full Hex Threaded Inserts全六角拉鉚螺母,與圓體和半六角體鉚螺母相比,具有更高的抗旋出性能。
l 在薄板材料上提供牢固的螺紋,可從工件的一側(cè)安裝,無需焊接至基材
l 采用符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)的透明三價(jià)鋅鍍層
l 符合:Class 8 and Grade 5螺紋強(qiáng)度要求
l 包裝:1000個(gè)/箱
Sherex Full Hex Series分類:
l FHK/FHL系列全六角拉鉚螺母(小法蘭),提供更高的抗旋出性能,優(yōu)于圓體和半六角體鉚螺母
l FHK系列具有小凸緣(大法蘭),可實(shí)現(xiàn)近乎齊平的安裝
l FHL系列具有大凸緣(大法蘭),以增強(qiáng)沖孔和鉆孔的強(qiáng)度
l LRGH系列具有大凸緣(大尺寸全六角),以增強(qiáng)沖孔和鉆孔的強(qiáng)度
l HHS系列高強(qiáng)度全六角:專門針對 10.9 級(jí)或 Grade 8 螺栓配套的高強(qiáng)度全六角螺母,其材質(zhì)通常為合金鋼 (Alloy Steel)
Sherex Full Hex Series材質(zhì):
l 碳鋼 (Steel):常見的材質(zhì),通常為 C1010/C1022 低碳鋼。
示例貨號(hào):FHK2-2520-138
應(yīng)用:工業(yè)通用、高強(qiáng)度連接、成本低
l 不銹鋼 (Stainless Steel):通常指 302 或 304 級(jí)別不銹鋼。
示例貨號(hào):FHK1-2520-138
應(yīng)用:食品加工、醫(yī)療、戶外防銹
l 鋁合金 (Aluminum):通常采用 5056 鋁合金,適用于輕量化需求。
示例貨號(hào):FHL3-M6-3.0
應(yīng)用:汽車輕量化、鋁制基材、航空
l 黃銅 (Brass):用于特定的導(dǎo)電或抗腐蝕電子應(yīng)用。
應(yīng)用:電子設(shè)備、電氣接地點(diǎn)
l 蒙乃爾合金 (Monel):極少數(shù)高抗腐蝕環(huán)境下的特殊定制選項(xiàng)。
Sherex Full Hex Series表面處理:
l 無后綴 / T:代表 Zinc Clear (透明鋅),符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)。
l ZY / B3:代表 Zinc Yellow (黃鋅)。
l ZN:代表 Zinc Nickel (鋅鎳合金),用于高鹽霧要求的環(huán)境。
l 常規(guī)型號(hào)起訂量100件/包,特殊件1000件
l 購買Sherex緊固件請聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
貨號(hào) | Sherex Full Hex Threaded Inserts拉鉚螺母(上碧儀器) | 價(jià)格 |
FHK2-1015-10.5 | Sherex Full Hex M10 X 1.5 ISO,7.5-10.5 Grip Range | |
FHK2-1015-10.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M10-1.5 x 10.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥21元 |
FHK2-1015-4.5 | Sherex Full Hex M10 X 1.5 ISO,1-4.5 Grip Range | |
FHK2-1015-4.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M10-1.5 x 4.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥14元 |
FHK2-1015-7.5 | Sherex Full Hex M10 X 1.5 ISO,4.5-7.5 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥14838元 |
FHK2-1015-7.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M10-1.5 x 7.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥17元 |
FHK2-1015-7.5-25/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M10-1.5 x 7.5 LCS Z3,25個(gè)/包 | ¥370元 |
FHK2-12175-4.5 | Sherex Full Hex M12 X 1.75 ISO,1-4.5 Grip Range | |
FHK2-12175-4.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M12-1.75 x 4.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥29元 |
FHK2-12175-4.5-10/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M12-1.75 x 4.5 Z3,10個(gè)/包 | ¥215元 |
FHK2-2520-138 | Sherex Full Hex 1/4-20 UNC,.039-.138 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥6418元 |
FHK2-2520-138/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK 1/4-20 x 138 Low Carbon Steel Z3 | ¥7元 |
FHK2-2520-236 | Sherex Full Hex 1/4-20 UNC,.138-.236 Grip Range | |
FHK2-2520-236/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK 1/4-20 x 236 Low Carbon Steel Z3 | ¥8元 |
FHK2-2520-335 | Sherex Full Hex 1/4-20 UNC,.236-.335 Grip Range | |
FHK2-2520-335/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK 1/4-20 x 335 Low Carbon Steel Z3 | ¥4元 |
FHK2-3118-157 | Sherex Full Hex 5/16-18 UNC,.031-.157 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥5209元 |
FHK2-3118-157/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK 5/16-18 x 157 Low Carbon Steel Z3 | ¥10元 |
FHK2-3118-276 | Sherex Full Hex 5/16-18 UNC,.157-.276 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥27006元 |
FHK2-3118-276/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK 5/16-18 x 276 Low Carbon Steel Z3 | ¥10元 |
FHK2-3118-394 | Sherex Full Hex 5/16-18 UNC,.276-.394 Grip Range | |
FHK2-3716-177 | Sherex Full Hex 3/8-16 UNC,.039-.177 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥8605元 |
FHK2-3716-177/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK 3/8-16 x 177 Low Carbon Steel Z3 | ¥16元 |
FHK2-3716-295 | Sherex Full Hex 3/8-16 UNC,.177-.295 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥15862元 |
FHK2-3716-295/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK 3/8-16 x 295 Low Carbon Steel Z3 | ¥11元 |
FHK2-3716-413 | Sherex Full Hex 3/8-16 UNC,.295-.413 Grip Range | |
FHK2-5013-177 | Sherex Full Hex 1/2-13 UNC,.039-.177 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥14285元 |
FHK2-610-3.5 | Sherex Full Hex M6 X 1.0 ISO,1-3.5 Grip Range | ¥4422元 |
FHK2-610-3.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M6-1.0 x 3.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥7元 |
FHK2-610-6.0 | Sherex Full Hex M6 X 1.0 ISO,3.5-6 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥8101元 |
FHK2-610-6.0/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M6-1.0 x 6.0 Low Carbon Steel Z3 | ¥7元 |
FHK2-610-8.5 | Sherex Full Hex M6 X 1.0 ISO,6-8.5 Grip Range,起訂1000個(gè) | ¥7647元 |
FHK2-610-8.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M6-1.0 x 8.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥8元 |
FHK2-8125-10.0 | Sherex Full Hex M8 X 1.25 ISO,7-10 Grip Range | |
FHK2-8125-10.0/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M8-1.25 x 10.0 Low Carbon Steel Z3 | ¥13元 |
FHK2-8125-4.0 | Sherex Full Hex M8 X 1.25 ISO,0.8-4 Grip Range | |
FHK2-8125-4.0/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M8-1.25 x 4.0 Low Carbon Steel Z3 | ¥10元 |
FHK2-8125-7.0 | Sherex Full Hex M8 X 1.25 ISO,4-7 Grip Range | |
FHK2-8125-7.0/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHK M8-1.25 x 7.0 Low Carbon Steel Z3 | ¥12元 |
FHL2-1015-10.5 | Sherex FULL HEX M10 X 1.5 | |
FHL2-1015-4.5 | Sherex FULL HEX M10 X 1.5,起訂1000個(gè) | ¥10412元 |
FHL2-1015-4.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL M10-1.5 x 4.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥15元 |
FHL2-1015-7.5 | Sherex FULL HEX M10 X 1.5 | |
FHL2-1015-7.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL M10-1.5 x 7.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥18元 |
FHL2-2520-138 | Sherex FULL HEX 1/4-20 | ¥1707元 |
FHL2-2520-138/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL 1/4-20 x 138 Low Carbon Steel Z3 | ¥7元 |
FHL2-2520-236 | Sherex FULL HEX 1/4-20 | |
FHL2-2520-236/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL 1/4-20 x 236 Low Carbon Steel Z3 | ¥8元 |
FHL2-2520-335 | Sherex FULL HEX 1/4-20 | |
FHL2-3118-157 | Sherex FULL HEX 5/16-18 | ¥9142元 |
FHL2-3118-157/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL 5/16-18 x 157 Low Carbon Steel Z3 | ¥10元 |
FHL2-3118-276 | Sherex FULL HEX 5/16-18,起訂1000個(gè) | ¥10418元 |
FHL2-3118-276/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL 5/16-18 x 276 Low Carbon Steel Z3 | ¥11元 |
FHL2-3118-394 | Sherex FULL HEX 5/16-18 | |
FHL2-3716-177 | Sherex FULL HEX 3/8-16,起訂1000個(gè) | ¥10412元 |
FHL2-3716-177/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL 3/8-16 x 177 Low Carbon Steel Z3 | ¥16元 |
FHL2-3716-295 | Sherex FULL HEX 3/8-16,起訂1000個(gè) | ¥17181元 |
FHL2-3716-295/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL 3/8-16 x 295 Low Carbon Steel Z3 | ¥18元 |
FHL2-3716-413 | Sherex FULL HEX 3/8-16 | |
FHL2-3716-413/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL 3/8-16 x 413 Low Carbon Steel Z3 | ¥22元 |
FHL2-610-3.5 | Sherex FULL HEX M6 X 1.0,起訂1000個(gè) | ¥11842元 |
FHL2-610-3.5/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL M6-1.0 x 3.5 Low Carbon Steel Z3 | ¥7元 |
FHL2-610-6.0 | Sherex FULL HEX M6 X 1.0,起訂1000個(gè) | ¥6008元 |
FHL2-610-6.0/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL M6-1.0 x 6.0 Low Carbon Steel Z3 | ¥8元 |
FHL2-610-8.5 | Sherex FULL HEX M6 X 1.0 | |
FHL2-8125-10.0 | Sherex FULL HEX M8 X 1.25 | |
FHL2-8125-10.0/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL M8-1.25 x 10.0 Low Carbon Steel Z3 | ¥12元 |
FHL2-8125-4.0 | Sherex FULL HEX M8 X 1.25,起訂1000個(gè) | ¥6926元 |
FHL2-8125-4.0/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL M8-1.25 x 4.0 Low Carbon Steel Z3 | ¥11元 |
FHL2-8125-7.0 | Sherex FULL HEX M8 X 1.25,起訂1000個(gè) | ¥7893元 |
FHL2-8125-7.0/B1 | Sherex Rivet Nut Hex FHL M8-1.25 x 7.0 Low Carbon Steel Z3 | ¥11元 |


您的位置:
在線交流